|
Ställningstyp: Trappställning 1,4m x 2,40m (Bredd x Längd) Antal detaljer per ställningstyp |
|||||||||||||
| Höjd till övre plattformen [cm] | 232 | 435 | 638 | 840 | 1044 | 1245 | |||||||
| Detalj | Art.nr | kg/st | |||||||||||
| Ben och Hjul 20cm | 360114 | 6,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Stegram 4-pinnars | 360024N | 7,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Stegram 8-pinnars | 360028N | 13,0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||
| Plattform u. lucka | 360054L | 20,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Plattform m. hel lucka | 360311T | 21,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Horisontalstag | 360034 | 3,0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Diagonalstag | 360044 | 3,1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||
| Stödben, fasta | 360081 | 4,0 | 4 | 4 | |||||||||
| Stödben, teleskop | 360082 | 6,5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Trappa till trappställning | 360312T | 16,0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Handledare till trappställning | 360313T | 3,2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Fotlist 1,4mx2,4m | 360600 | 5,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Total kg/komplett ställning | 147 | 233 | 307 | 374 | 442 | 519 | |||||||
Trappställningar - Komponentlista
Publicerad: 2011.06.16
Uppdaterad: 2011.08.29


