Ställningstyp: 1,4 x 3,0m (Bredd x Längd) Antal detaljer per ställningstyp |
|||||||||||||
Höjd till övre plattformen [cm] | 130 | 232 | 333 | 435 | 536 | 638 | 740 | 841 | 943 | 1044 | 1145 | ||
Detalj | Art.nr | kg/st | |||||||||||
Ben och Hjul 20cm | 360114 | 6,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stegram 4-pinnars | 360024N | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Stegram 8-pinnars | 360028N | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Plattform u. lucka | 360053L | 20,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Plattform m. lucka | 360153L | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Horisontalstag | 360033 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Diagonalstag | 360043 | 3,1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Stödben, fasta | 360081 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Stödben teleskop | 360082 | 6,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Fotlist 1,4mx3,0m | 360700 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total kg/komplett ställning | 125 | 160 | 200 | 220 | 255 | 275 | 325 | 345 | 384 | 405 | 445 |
Ställningstyp: 1,4 x 2,4m (Bredd x Längd) Antal detaljer per ställningstyp |
|||||||||||||
Höjd till övre plattformen [cm] | 130 | 232 | 333 | 435 | 536 | 638 | 740 | 841 | 943 | 1044 | 1145 | ||
Detalj | Art.nr | kg/st | |||||||||||
Ben och Hjul 20cm | 360114 | 6,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stegram 4-pinnars | 360024N | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Stegram 8-pinnars | 360028N | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Plattform u. lucka | 360054L | 16,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Plattform m. lucka | 360154L | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Horisontalstag | 360034 | 2,3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Diagonalstag | 360044 | 2,5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Stödben, fasta | 360081 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Stödben teleskop | 360082 | 6,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Fotlist 1,4mx2,4m | 360600 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total kg/komplett ställning | 110 | 145 | 180 | 195 | 230 | 250 | 295 | 310 | 345 | 365 | 400 |
Ställningstyp: 1,4 x 1,7m (Bredd x Längd) Antal detaljer per ställningstyp |
|||||||||||||
Höjd till övre plattformen [cm] | 130 | 232 | 333 | 435 | 536 | 638 | 740 | 841 | 943 | 1044 | 1145 | ||
Detalj | Art.nr | kg/st | |||||||||||
Ben och Hjul 20cm | 360114 | 6,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stegram 4-pinnars | 360024N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Stegram 8-pinnars | 360028N | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Plattform u. lucka | 360051L | 20,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Plattform m. lucka | 360151L | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Horisontalstag | 360031 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Diagonalstag | 360141 | 3,1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Stödben, fasta | 360081 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Stödben teleskop | 360082 | 6,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Fotlist 1,4mx3,0m | 360800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Total kg/komplett ställning | 90 | 125 | 155 | 170 | 195 | 225 | 250 | 270 | 295 | 315 | 340 |
Ställningstyp: 0,7x3,0m (Bredd x Längd) Antal detaljer per ställningstyp |
|||||||||||||
Höjd till övre plattformen [cm] | 130 | 232 | 333 | 435 | 536 | 638 | 740 | 841 | 943 | 1044 | 1145 | ||
Detalj | Art.nr | kg/st | |||||||||||
Ben och Hjul 20cm | 360114 | 6,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stegram 4-pinnars | 360024N | 4,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Stegram 8-pinnars | 360028N | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Plattform m. lucka | 360153L | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Horisontalstag | 360033 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Diagonalstag | 360043 | 3,1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Stödben, fasta | 360081 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Stödben teleskop | 360082 | 6,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Fotlist 0,7x3,0m | 361000 | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total kg/komplett ställning | 90 | 120 | 150 | 160 | 205 | 215 | 250 | 260 | 290 | 305 | 350 |
Ställningstyp: 0,7 x 2,4m (Bredd x Längd) Antal detaljer per ställningstyp |
|||||||||||||
Höjd till övre plattformen [cm] | 130 | 232 | 333 | 435 | 536 | 638 | 740 | 841 | 943 | 1044 | 1145 | ||
Detalj | Art.nr | kg/st | |||||||||||
Ben och Hjul 20cm | 360114 | 6,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stegram 4-pinnars | 360024N | 4,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Stegram 8-pinnars | 360028N | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Plattform m. lucka | 360154L | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Horisontalstag | 360034 | 2,3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Diagonalstag | 360044 | 2,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Stödben, fasta | 360081 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Stödben teleskop | 360082 | 6,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Fotlist 0,7x2,4m | 360500 | 3,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total kg/komplett ställning | 80 | 105 | 135 | 145 | 175 | 195 | 225 | 235 | 260 | 275 | 300 |
Ställningstyp: 0,7 x 1,7m (Bredd x Längd) Antal detaljer per ställningstyp |
|||||||||||||
Höjd till övre plattformen [cm] | 130 | 232 | 333 | 435 | 536 | 638 | 740 | 841 | 943 | 1044 | 1145 | ||
Detalj | Art.nr | kg/st | |||||||||||
Ben och Hjul 20cm | 360114 | 6,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stegram 4-pinnars | 360024N | 4,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Stegram 8-pinnars | 360028N | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Plattform m. lucka | 360151L | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Horisontalstag | 360031 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Diagonalstag | 360141 | 3,1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Stödben, fasta | 360081 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Stödben teleskop | 360082 | 6,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Fotlist 0,7x1,7m | 360900 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total kg/komplett ställning | 65 | 95 | 115 | 125 | 145 | 170 | 195 | 205 | 225 | 240 | 260 |